11大功能区块 · 44个精准单元 · 全生命周期数据溯源
项目目标与任务
本项目以“精准试验 + 智能管理”为核心,打造集种植科研、实时监测、智能灌溉、病虫害防控与数据分析于一体的农业试验站。通过数据驱动的精准农业方案,为高校与科研院所提供稳定的科研平台,支撑作物品种对比、栽培模式验证,并将成果转化到规模化生产。
实时掌握土壤、水肥、气象、病虫害与光谱数据,形成可复制的种植指导体系。
建设现代化农业试验站,提供精准种植科研平台,实时同步多维数据,生成科学的种植指导方案,推动精准农业与智慧农业技术落地,提升生产效率、减少资源浪费,并确保农业生态环境的可持续发展。
项目覆盖 477 亩,划分为 11 个大块区(30-45亩/块)与 44 个小块区(5-15亩/块)。
所有数据通过 DTU/4G/光纤传输至云端,提供实时决策支持。
点击地图上的 01-11 号地块,查看具体科研任务与传感器配置
警告:浏览器拦截了HTTP图片。请下载此HTML文件在本地打开查看底图。
2.2 智慧监测方案
围绕11个大区、44个小区构建灌溉水量的“计量-调度-执行”闭环。
选择任意两个监测方案,快速查看其监测数据侧重点与智能分析能力差异。
总体运行总览 + 11个地块的实时状态,满足领导对宏观与微观的同步掌握
在线率 97.7%,全部设备均完成自检
对照区:65% | 目标区:70%
平均 11 m³/小区,自动执行 38 次
地块05偏干 | 地块09风速偏高
最新更新 10:05
优先显示需要关注的 6 个地块
查询对象:地块02 - 甜玉米试验田
出苗期焦点:关注出苗整齐度与叶色。
系统自动将多源数据写入阶段档案,便于科研复盘。
监测备注:同步记录土壤氮素与叶绿素数据。
系统分析:生长状况优良,无明显胁迫。
| 序号 | 设备 / 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元) | 技术参数 / 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电磁流量计 | 台 | 44 | 12,000 | 528,000 | DN150;精度±0.5%;介质温度0-80℃;压力≤1.6MPa;IP68;RS485/4-20mA;4G;DC24V;橡胶衬里;含安装辅材 |
| 2 | DTU设备 | 个 | 88 | 2,500 | 220,000 | 4G DTU;MQTT/Modbus;一发多收;RS485/RS232;AES/SM4;防雷;-20~70℃;含5年通信费 |
| 3 | 电动水阀 | 个 | 44 | 2,500 | 110,000 | DN150;球墨铸铁/不锈钢;AC220V;Modbus反馈;阀位精度≤1%;IP67;手动应急 |
| 4 | 自动灌溉系统 | 套 | 44 | 12,000 | 528,000 | 实时数据自适应灌溉;RS485/4G;自动控制阀门;边缘策略;IP65 |
| 5 | 土壤温湿度传感器 | 个 | 44 | 3,500 | 154,000 | 电容/TDR;0–100%VWC;精度±2%;RS485;IP68;埋深0-30cm |
| 6 | 土壤养分传感器 | 个 | 44 | 4,500 | 198,000 | NPK 0–1999mg/kg;精度±5%;湿度/温度补偿;RS485;IP68 |
| 7 | pH值传感器 | 个 | 44 | 1,500 | 66,000 | 0-14pH;精度±0.1;自动温补;RS485;钛合金电极 |
| 8 | 温湿度传感器 | 套 | 1 | 1,500 | 1,500 | 温度±0.2℃;湿度±2%;4G/RS485;-40~85℃;IP65 |
| 9 | 光照强度计 | 套 | 1 | 3,500 | 3,500 | 0–200,000Lux;400–700nm;精度±5%;RS485/4G;IP65 |
| 10 | 降水量计 | 个 | 1 | 3,500 | 3,500 | 0.2mm 分辨率;精度±4%;RS485;不锈钢结构 |
| 11 | 风速计 | 个 | 1 | 1,200 | 1,200 | 0–60m/s;精度±(0.3+3%);RS485;IP65;碳纤维风杯 |
| 12 | 诱虫灯 | 个 | 11 | 3,200 | 35,200 | 波段 320–680nm;光控开关;IP55;覆盖30–50亩 |
| 13 | 自动捕虫器 | 个 | 11 | 4,300 | 47,300 | 自动诱捕+计数;RS485/4G;不锈钢机身 |
| 14 | 图像识别系统 | 套 | 11 | 3,500 | 38,500 | AI识别>60类虫害;1080P;YOLOv8;4G传输 |
| 15 | 光谱相机 | 台 | 1 | 70,000 | 70,000 | RedEdge-P;5通道;GSD 2cm@120m;日光传感器;RTK支持 |
| 16 | 无人机起降平台 | 个 | 1 | 200,000 | 200,000 | 支持 DJI/Mavic;自动充电;远程起飞;天气检测;IP54 |
| 17 | 服务器 | 台 | 3 | 35,000 | 105,000 | 双Xeon;128GB;SSD/HDD阵列;双电源;万兆网卡 |
| 18 | 工作站 | 台 | 3 | 120,000 | 360,000 | i9/7950X;RTX A4000/4080;32GB;SSD1TB;4K显示器 |
| 19 | 100寸数据大屏 | 台 | 1 | 25,000 | 25,000 | 4K;亮度≥500cd;HDMI/网络;支持多分屏 |
| 20 | 打印机 | 台 | 1 | 4,500 | 4,500 | 激光;双面打印;A3/A4;月负荷≥50,000页 |
| 21 | 网络设备 | 套 | 1 | 12,000 | 12,000 | 万兆核心交换机;千兆接入;VLAN/ACL/QoS;VPN路由 |
| 22 | 网络安全设备 | 套 | 1 | 150,000 | 150,000 | 防火墙≥4Gbps;IDS;防病毒;VPN加密 |
| 23 | 机房装修 | 项 | 1 | 200,000 | 200,000 | 布线;机柜;UPS;精密空调;防静电地板;隔音 |
| 24 | 田间指示牌 | 块 | 20 | 2,500 | 50,000 | 镀锌/铝板;防腐蚀;地块编号与说明 |
| 25 | 土建工程 | 项 | 1 | 350,000 | 350,000 | 道路硬化;水渠改造;管沟开挖回填;设备基础 |
| 26 | 试验检测设备 | 批 | 1 | 350,000 | 350,000 | COD/氨氮仪;土壤速测仪;叶绿素计;手持光谱仪 |
| 27 | 系统开发 | 项 | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | 数据平台;决策模型;数据分析;策略报告;设备协议开发 |
| 28 | 系统集成 | 项 | 1 | 100,000 | 100,000 | 设备调试;通讯联调;平台接入;AI部署;培训 |
| 29 | 线缆辅材 | 项 | 1 | 150,000 | 150,000 | 线缆、接插件、辅材等配套采购与敷设 |
投资与建设综述
本项目总投资 5,06.12 万元,覆盖田间终端、自动化灌溉、环境监测、无人机遥感、数据平台开发与系统集成等全链条能力。通过布设多源传感器、自动控制终端与数据分析平台,实现土壤水肥、光照、气象及病虫害的实时监测,并结合 AI 与大数据,为科学灌溉、精准施肥和病虫防控提供量化决策,最终保障种植管理、制种流程与收获环节的高效、安全、可持续。